Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на підприємствах торгівлі м. Кам’янка-Бузька станом на 01.04.2014року | |||||
№ п/п | Назва товару | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн.) | Середня | |
Мінімальна | Максимальна | ||||
1 | Борошно пшеничне в/с | 1 кг | 3,79 | 5,00 | 4,40 |
2 | Хліб з борошна в/с* | 1 кг | 6,53 | 8 | 7,27 |
3 | Хліб з борошна 1 с.* | 1 кг | 5,95 | 7,3 | 6,63 |
4 | Макаронні вироби | 1 кг | 5,63 | 8,50 | 7,07 |
5 | Крупа ячмінна | 1кг | 3,68 | 4,50 | 4,09 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 6,90 | 10,00 | 8,45 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 4,00 | 7,00 | 5,50 |
8 | Пшоно | 1 кг | 6,50 | 7,50 | 7,00 |
9 | Рис | 1 кг | 9,75 | 10,00 | 9,88 |
10 | Ковбаса варена 1 сорту | 1 кг | 16,00 | 40,00 | 28,00 |
11 | Молоко жирн.2,5% | 1 л. | 7,60 | 12,25 | 9,93 |
12 | Сметана жирн. 20% | 1 кг | 14,15 | 25,00 | 19,58 |
13 | Масло жирн.72,5% | 1 кг | 67,00 | 70,00 | 68,50 |
14 | Яйця курячі | 1 дес. | 9,99 | 11,00 | 10,50 |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | 8,59 | 9,49 | 9,04 |
16 | Олія соняшникова | 1 кг. | 13,50 | 17,00 | 15,25 |
17 | Сіль | 1 кг | 2,24 | 2,50 | 2,37 |
Розповісти у соціальних мережах
Ще більше новин:
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на продовольчих ринках Кам’янка-Бузького району ...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на підприємствах торгівлі м. Кам’янка-Бузька ста...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на підприємствах торгівлі м. Кам’янка-Бузька ста...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на продовольчих ринках Кам’янка-Бузького району ...
Оперативні дані ...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на продовольчих ринках Кам’янка-Бузького району ...