№ з/п | Назва продукту | Одиниця виміру | Середня роздрібна ціна(грн.) станом на 12.05.2017 |
1 | Хліб пшеничний з борошна 1 ґатунку | кг | 13,50 |
2 | Хліб житній, житньо-пшеничний | кг | 11,50 |
3 | Борошно пшеничне вищого ґатунку, вагове | кг | 7,5 |
4 | Макаронні вироби | кг | 12,0 |
5 | Крупа гречана | кг | 28,0 |
6 | Рис | кг | 20,0 |
7 | Молоко жирністю 2,5% | л | 10,0 |
8 | Сметана жирністю 15% | кг | 57,0 |
9 | Масло вершкове жирністю 72-73% | кг | 100,0 |
10 | Сир м’який жирністю 9% | кг | 30,0 |
11 | Яловичина (лопатка) | кг | – |
12 | Свинина (лопатка) | кг | 65,0 |
13 | Птиця (тушки курячі) | кг | 42,0 |
14 | Сало | кг | 45,0 |
15 | Ковбаса варена першого ґатунку | кг | 57,0 |
16 | Олія соняшникова | л | 31,5 |
17 | Цукор | кг | 17,0 |
18 | Яйце куряче І-ІІ категорії | 10 шт. | 12,0 |
19 | Картопля | кг | 5,5 |
20 | Капуста | кг | 8,0 |
21 | Морква | кг | 8,0 |
22 | Буряк | кг | 4,0 |
23 | Цибуля | кг | 7,5 |
24 | Бензин марки А95 | л | 24,3 |
25 | Дизпальне | л | 22,3 |
Розповісти у соціальних мережах
Ще більше новин:
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на продовольчих ринках Кам’янка-Бузького району с...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на продовольчих ринках Кам’янка-Бузького райо...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на підприємствах торгівлі м. Кам’янка-Бузька стан...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на підприємствах торгівлі м. Кам’янка-Бузька стан...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на підприємствах торгівлі м. Кам’янка-Бузька ста...
Ціни будівельних матеріалів за жовтень 2016